Projeto de Programação 2020 - Projeto Ada Lovelace
A Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná (Seed-PR) realizou parceria com uma das maiores plataformas brasileiras em cursos de tecnologia.
Os cursos que podem ser realizados pelos estudantes e professores da rede estadual de educação são:
-
Programação Mobile: Criação de aplicativos web e games adaptados à experiência em dispositivos móveis.
-
Programação Back-end: Criação de programas e games em variadas linguagens.
-
Programação Front-end: Desenvolvimento de sites, programação web e gerenciamento de conteúdos.
-
Programação Design & UX: Criação de materiais gráficos focados na experiência do usuário.
-
Programação Data Science: Estatística e análise de dados utilizando linguagens de programação.
O período de inscrição aconteceu entre os dias 18 a 23 de Setembro de 2020. Foram 10.000 vagas para estudantes e 1.000 para professores e pedagogos. Agora disponibilizamos, neste espaço, o resultado do processo de seleção do Edital 01/2020 - DETED/DTI/SEED.
Importante! Fique atento(a) a essas informações.
- Confira abaixo se o seu nome está na lista. Se estiver, sua vaga está garantida para a realização do curso informado no ato da inscrição.
- Em breve, você receberá um e-mail de boas-vindas e instruções sobre como acessar à plataforma de cursos. Caso não receba o e-mail até o dia 30 de setembro, envie um e-mail para atendimento.sistemas@seed.pr.gov.br, relatando o problema e informando seu e-mail @escola.pr.gov.br.
- Estamos divulgando apenas parte do nome para manter a privacidade dos alunos e professores selecionados.
- Os cursos terão início em 01 de outubro de 2020.
- Tutorial de acesso e navegação na Plataforma Alura - Versão Aplicativo | Versão PC.
Resultado do Processo de Seleção
| VAGA Nº | NOME DO ESTUDANTE | NRE |
|---|---|---|
| 3.713 | AARON ZERPA | CURITIBA |
| 4.306 | ABDIEL BATISTA | CURITIBA |
| 1.017 | ABDULLAH ALABED | FOZ DO IGUACU |
| 1.118 | ABINADABE ZAKARKIM | AREA METROP.NORTE |
| 3.511 | ABINY MAGALHAES | CURITIBA |
| 2.782 | ABNER CUSTODIO | AREA METROP.NORTE |
| 3.694 | ABNER GONÇALVES | UMUARAMA |
| 1.478 | ABNER MELLO | PONTA GROSSA |
| 753 | ABNER SATO | PONTA GROSSA |
| 4.688 | ABRAHAN GRITEM | CURITIBA |
| 4.530 | ACIR WINKERT | CURITIBA |
| 8.252 | ACKIEL SILVA | FRANCISCO BELTRAO |
| 7.308 | ADELITA LANDIM | LONDRINA |
| 312 | ADEMILSON SANTOS | LONDRINA |
| 9.910 | ADEMIR FADEL | PARANAVAI |
| 1.637 | ADEMIR JUNIOR | TOLEDO |
| 4.214 | ADILSON JUNIOR | PARANAGUA |
| 9.182 | ADILSON JUNIOR | CURITIBA |
| 6.829 | ADILSON RIBEIRO | IVAIPORA |
| 4.307 | ADIMENE EXZA | CASCAVEL |
| 7 | ADLI MOREIRA | CURITIBA |
| 5.226 | ADREAM FERREIRA | GUARAPUAVA |
| 4.204 | ADRIAN ANJOS | CIANORTE |
| 6.183 | ADRIAN BUENO | PARANAVAI |
| 9.335 | ADRIAN CAMPOS | UNIAO DA VITORIA |
| 1.426 | ADRIAN CANSI | CASCAVEL |
| 7.841 | ADRIAN DIAS | FRANCISCO BELTRAO |
| 4.170 | ADRIAN KIELING | FRANCISCO BELTRAO |
| 342 | ADRIAN MOREIRA | WENCESLAU BRAZ |
| 1.600 | ADRIAN OLIVEIRA | CIANORTE |
| 8.667 | ADRIAN PEREIRA | PITANGA |
| 6.123 | ADRIAN SANTOS | CURITIBA |
| 2.462 | ADRIAN SOUZA | MARINGA |
| 4.269 | ADRIAN SOUZA | CURITIBA |
| 8.989 | ADRIAN SOUZA | PARANAVAI |
| 5.120 | ADRIANA ANDRADE | PARANAGUA |
| 9.427 | ADRIANA BRANDÃO | PONTA GROSSA |
| 618 | ADRIANA CHICOTE | CURITIBA |
| 121 | ADRIANA JESUS | CURITIBA |
| 743 | ADRIANA LEITE | LONDRINA |
| 9.810 | ADRIANA MORAES | PONTA GROSSA |
| 3.687 | ADRIANA SAMPAIO | LONDRINA |
| 9.032 | ADRIANA SILVA | TELEMACO BORBA |
| 1.358 | ADRIANA WOLFF | AREA METROP.NORTE |
| 2.669 | ADRIANE MIRANDA | ASSIS CHATEAUBRIAND |
| 3.661 | ADRIANE ROSARIO | CURITIBA |
| 5.177 | ADRIANE SANTOS | FRANCISCO BELTRAO |
| 9.062 | ADRIANO ALMEIDA | CURITIBA |
| 7.981 | ADRIANO BEZERRA | PARANAVAI |
| 2.535 | ADRIANO BRANDÃO | MARINGA |
| 7.692 | ADRIANO JUNIOR | CURITIBA |
| 3.435 | ADRIANO LIMA | IBAITI |
| 5.036 | ADRIANO NUNES | FOZ DO IGUACU |
| 5.288 | ADRIEL CORREIA | MARINGA |
| 3.531 | ADRIEL COSTA | LONDRINA |
| 5.702 | ADRIEL ROSA | CURITIBA |
| 4.790 | ADRIEL SANTOS | UNIAO DA VITORIA |
| 1.882 | ADRIEL WELKE | TOLEDO |
| 3.998 | ADRIELE CAMPOS | CORNELIO PROCOPIO |
| 1.764 | ADRIELE GANZER | UNIAO DA VITORIA |
| 296 | ADRIELE LACERDA | IVAIPORA |
| 5.748 | ADRIELE LARA | IVAIPORA |
| 4.923 | ADRIELE MARQUES | PONTA GROSSA |
| 4.668 | ADRIELE MOREIRA | CORNELIO PROCOPIO |
| 6.763 | ADRIELE RODRIGUES | PONTA GROSSA |
| 9.054 | ADRIELE SILVA | MARINGA |
| 2.985 | ADRIELI LUZ | PATO BRANCO |
| 1.045 | ADRIELI SALOMAO | JACAREZINHO |
| 897 | ADRIELI VIEIRA | DOIS VIZINHOS |
| 4.342 | ADRIELLE BEZERRA | JACAREZINHO |
| 1.553 | ADRIELLY BOENO | PONTA GROSSA |
| 4.294 | ADRIELLY LIMA | LONDRINA |
| 6.588 | ADRIELLY MIOTTI | FRANCISCO BELTRAO |
| 4.404 | ADRIELLY QUANZ | TOLEDO |
| 6.220 | ADRIELLY SILVA | JACAREZINHO |
| 9.808 | ADRIELLY SILVEIRA | LONDRINA |
| 2.803 | ADRIELY SILVA | AREA METROP.SUL |
| 9.304 | ADRIELY VICENTE | CURITIBA |
| 6.299 | ADRIELY VIEIRA | PONTA GROSSA |
| 8.019 | ADRYAN ALENCAR | CURITIBA |
| 1.356 | AFONSO SANTOS | FRANCISCO BELTRAO |
| 7.953 | ÁGATA BRESOLIN | PATO BRANCO |
| 9.442 | AGATA SANTOS | FRANCISCO BELTRAO |
| 5.931 | AGATA SILVA | CURITIBA |
| 4.409 | AGATHA GARCIA | CURITIBA |
| 7.003 | ÁGATHA JUNGLES | CURITIBA |
| 5.763 | AGATHA MARQUES | UMUARAMA |
| 6.982 | AGATHA PAULITZKI | AREA METROP.SUL |
| 9.586 | AGATHA RIZENTAL | AREA METROP.NORTE |
| 3.543 | AGATHA ROMANO | CURITIBA |
| 9.496 | AGATHA SANTOS | CURITIBA |
| 3.922 | AGDA GONÇALVES | IBAITI |
| 1.618 | ÁGHATA ALMEIDA | ASSIS CHATEAUBRIAND |
| 2.359 | AGLEIZIANI PROENCA | CURITIBA |
| 3.397 | AGUINALDO JUNIOR | CURITIBA |
| 4.627 | AHARON MELO | CASCAVEL |
| 220 | AHMED HAJAR | PARANAGUA |
| 624 | AIANDA STEFF | AREA METROP.SUL |
| 2.566 | AILANA UNIAT | UNIAO DA VITORIA |
| 2.696 | AILSSON BERTONCELI | GUARAPUAVA |
| 4.731 | AILTON PIRES | MARINGA |
| 1.287 | AINSLEY VIEIRA | PONTA GROSSA |
| 8.233 | AISLA NORATTO | CURITIBA |
| 5.730 | AKIELI FREITAS | PONTA GROSSA |
| 8.450 | AKILAH MEDICI | CURITIBA |
| 399 | ALAN BERALDO | JACAREZINHO |
| 5.098 | ALAN CACAU | CIANORTE |
| 5.151 | ALAN CARARO | CAMPO MOURAO |
| 3.044 | ALAN CARVALHO | PARANAVAI |
| 4.046 | ALAN CATARIN | MARINGA |
| 734 | ALAN FERREIRA | AREA METROP.SUL |
| 8.944 | ALAN JUNIOR | CORNELIO PROCOPIO |
| 2.430 | ALAN MORENO | GUARAPUAVA |
| 4.961 | ALAN NASCIMENTO | GUARAPUAVA |
| 6.839 | ALAN OLIVEIRA | CAMPO MOURAO |
| 9.852 | ALAN OLIVEIRA | CIANORTE |
| 8.124 | ALAN POZNIAK | PONTA GROSSA |
| 7.063 | ALAN ROCHA | JACAREZINHO |
| 1.746 | ALAN ROHDEN | FOZ DO IGUACU |
| 1.450 | ALAN SANTOS | LONDRINA |
| 6.017 | ALAN SANTOS | PARANAVAI |
| 984 | ALAN SCHUINDT | IVAIPORA |
| 6.960 | ALAN TERRAS | CURITIBA |
| 7.893 | ALANA ARAUJO | UMUARAMA |
| 3.932 | ALANA CANDIDO | CURITIBA |
| 8.347 | ALANA DANIEL | UMUARAMA |
| 9.227 | ALANA GALIA | LONDRINA |
| 7.597 | ALANA LINS | FRANCISCO BELTRAO |
| 3.917 | ALANA ONGARO | CURITIBA |
| 8.800 | ALANA RODRIGUES | PONTA GROSSA |
| 7.074 | ALANA SANTOS | CURITIBA |
| 8.592 | ALANA SOARES | UMUARAMA |
| 2.189 | ALANA TIUSS | AREA METROP.SUL |
| 5.609 | ALANA VICENSI | LONDRINA |
| 8.640 | ALANI SCHMITZ | AREA METROP.NORTE |
| 4.067 | ALANIS KUJAVSKI | CURITIBA |
| 2.475 | ALANIS MOURA | AREA METROP.SUL |
| 1.854 | ALANIS OLIVEIRA | CURITIBA |
| 9.197 | ALANIS QUADROS | CURITIBA |
| 7.706 | ALANIS RODRIGUES | CURITIBA |
| 6.871 | ALANIS SANTOS | CURITIBA |
| 9.530 | ALANIS SANTOS | CURITIBA |
| 22 | ALANIS SILVA | CURITIBA |
| 8.307 | ALANNA MARTINS | PARANAGUA |
| 4.648 | ALANYS BORM | CURITIBA |
| 484 | ALCEU JUNIOR | AREA METROP.NORTE |
| 1.832 | ALDO FONSECA | CURITIBA |
| 3.875 | ALDREAN SILVA | LONDRINA |
| 6.710 | ALDREI GAI | CURITIBA |
| 1.415 | ALECSANDER SILVA | CURITIBA |
| 1.217 | ALEF TANNO | LONDRINA |
| 2.592 | ÀLEFE AGUIAR | CIANORTE |
| 9.534 | ALEJANDRO SOARES | CURITIBA |
| 6.411 | ALESSA TAVARES | LARANJEIRAS DO SUL |
| 6.950 | ALESSANDRA AZEVEDO | CURITIBA |
| 7.306 | ALESSANDRA FERREIRA | CURITIBA |
| 9.731 | ALESSANDRA FOGGIATTO | PONTA GROSSA |
| 3.704 | ALESSANDRA GARCIA | AREA METROP.NORTE |
| 7.207 | ALESSANDRA IANCOSKI | AREA METROP.SUL |
| 1.058 | ALESSANDRA KUFF | PONTA GROSSA |
| 6.137 | ALESSANDRA NOS | UNIAO DA VITORIA |
| 4.837 | ALESSANDRA PEREIRA | LONDRINA |
| 2.046 | ALESSANDRA RAMOS | CURITIBA |
| 4.515 | ALESSANDRA SANTOS | PONTA GROSSA |
| 4.535 | ALESSANDRA SANTOS | CURITIBA |
| 5.397 | ALESSANDRA SANTOS | PONTA GROSSA |
| 7.935 | ALESSANDRA SANTOS | WENCESLAU BRAZ |
| 5.916 | ALESSANDRA SILVA | UMUARAMA |
| 5.012 | ALESSANDRA TANDLER | CURITIBA |
| 3.691 | ALESSANDRO COSTA | CURITIBA |
| 6.900 | ALESSANDRO LIMA | CASCAVEL |
| 8.558 | ALESSANDRO SANTOS | CURITIBA |
| 4.644 | ALESSANDRO SILVA | AREA METROP.SUL |
| 9.510 | ALESSANDRO SPAK | AREA METROP.SUL |
| 8.852 | ALESSIO MENDES | CURITIBA |
| 8.676 | ALEX FERREIRA | AREA METROP.SUL |
| 4.835 | ALEX JUNIOR | LONDRINA |
| 7.839 | ALEX JUNIOR | CURITIBA |
| 5.162 | ALEX KOTCZ | CURITIBA |
| 3.116 | ALEX MACHADO | CURITIBA |
| 201 | ALEX ROCHA | CASCAVEL |
| 4.357 | ALEX SANTOS | PITANGA |
| 5.300 | ALEX SANTOS | CIANORTE |
| 1.114 | ALEX SILVA | WENCESLAU BRAZ |
| 8.948 | ALEX SOUZA | CURITIBA |
| 72 | ALEX STAVASZ | AREA METROP.SUL |
| 46 | ALEX VIEIRA | CURITIBA |
| 5.324 | ALEX WALENGA | CURITIBA |
| 2.697 | ALEXANDRA SILVA | CURITIBA |
| 2.627 | ALEXANDRA SIMM | CURITIBA |
| 2.434 | ALEXANDRE BARROS | GOIOERE |
| 6.449 | ALEXANDRE BENASSI | CIANORTE |
| 5.195 | ALEXANDRE BOTH | TOLEDO |
| 3.921 | ALEXANDRE CARDOZO | PARANAGUA |
| 567 | ALEXANDRE CARNEIRO | PONTA GROSSA |
| 6.515 | ALEXANDRE FILHO | AREA METROP.NORTE |
| 5.291 | ALEXANDRE GUTERRES | CURITIBA |
| 7.735 | ALEXANDRE JERKIEWSICZ | DOIS VIZINHOS |
| 3.297 | ALEXANDRE JUNIOR | CURITIBA |
| 7.041 | ALEXANDRE JÚNIOR | UMUARAMA |
| 2.802 | ALEXANDRE LOSS | AREA METROP.SUL |
| 4.094 | ALEXANDRE MURER | FRANCISCO BELTRAO |
| 483 | ALEXANDRE NETO | CIANORTE |
| 2.012 | ALEXANDRE OLIVEIRA | CURITIBA |
| 5.551 | ALEXANDRE OLIVEIRA | UNIAO DA VITORIA |
| 1.067 | ALEXANDRE PEREIRA | LONDRINA |
| 133 | ALEXANDRE REUTHER | FRANCISCO BELTRAO |
| 3.651 | ALEXANDRE SANTOS | AREA METROP.NORTE |
| 1.138 | ALEXANDRE SILVA | CAMPO MOURAO |
| 6.349 | ALEXANDRE SONTAG | CURITIBA |
| 4.943 | ALEXANDRE SOUZA | CURITIBA |
| 5.790 | ALEXANDRE TESCHE | FRANCISCO BELTRAO |
| 8.094 | ALEXANDRE TOMKIEWCZ | TELEMACO BORBA |
| 3.899 | ALEXANDRE VICHINIESKI | IRATI |
| 6.991 | ALEXANDRE VIEIRA | CURITIBA |
| 2.411 | ALEXANDRO FRONTOR | PONTA GROSSA |
| 6.776 | ALEXANDRO SANTOS | FOZ DO IGUACU |
| 2.708 | ALEXANDRO SIQUEIRA | JACAREZINHO |
| 2.002 | ALEXANDRO SOARES | IRATI |
| 2.282 | ALEXIA ALMEIDA | CURITIBA |
| 5.492 | ALEXIA BAHLS | PONTA GROSSA |
| 6.470 | ALEXIA BORGES | MARINGA |
| 8.863 | ALEXIA MILLES | FOZ DO IGUACU |
| 1.239 | ALEXIA SCHWEINBERGER | TOLEDO |
| 4.708 | ALEXIA SILVA | CURITIBA |
| 2.404 | ALEXIA VIDAL | AREA METROP.SUL |
| 583 | ALEXSANDER SILVA | MARINGA |
| 9.487 | ALEXSANDER ZIPPERER | CURITIBA |
| 6.452 | ALEXSANDRA SANTANA | PONTA GROSSA |
| 9.654 | ALEXSANDRO BRYK | PONTA GROSSA |
| 95 | ALEXSANDRO JUNIOR | PARANAGUA |
| 3.485 | ALEXSANDRO PAULUK | FRANCISCO BELTRAO |
| 1.931 | ALEXSANDRO SANTANA | TOLEDO |
| 1.804 | ALEXSEY ALVES | MARINGA |
| 869 | ALFREDO JUNIOR | AREA METROP.NORTE |
| 9.436 | ALICE BEM | IRATI |
| 7.855 | ALICE CAMARGO | GUARAPUAVA |
| 6.273 | ALICE DIAS | PARANAGUA |
| 4.633 | ALICE HULSE | GUARAPUAVA |
| 9.285 | ALICE MENIN | FRANCISCO BELTRAO |
| 3.793 | ALICE PELLANDA | CURITIBA |
| 3.908 | ALICE PRADO | CURITIBA |
| 6.036 | ALICE RODRIGUES | PITANGA |
| 2.216 | ALICE ROSARIO | PARANAGUA |
| 6.477 | ALICE SANTOS | LONDRINA |
| 8.586 | ALICE SANTOS | CURITIBA |
| 2.740 | ALICE SILVA | CURITIBA |
| 9.524 | ALICE STEIN | PONTA GROSSA |
| 8.687 | ALICE TAVARES | CURITIBA |
| 5.999 | ALICE TESTA | CURITIBA |
| 1.471 | ALICIA BUENO | FOZ DO IGUACU |
| 5.360 | ALICIA IARROCHESKI | AREA METROP.SUL |
| 9.453 | ALICIA LIMA | PONTA GROSSA |
| 5.254 | ALICIA SZABO | CURITIBA |
| 4.491 | ALÍCIA VOITENA | PATO BRANCO |
| 8.293 | ALICY LIMA | CURITIBA |
| 617 | ALIFER CASTRO | PARANAVAI |
| 4.830 | ALINE BANCKS | CURITIBA |
| 6.671 | ALINE BERTO | CURITIBA |
| 6.772 | ALINE BRITO | CURITIBA |
| 7.899 | ALINE CARVALHO | PARANAGUA |
| 1.691 | ALINE CASEMIRO | IVAIPORA |
| 8.396 | ALINE DIAS | CURITIBA |
| 5.734 | ALINE FERREIRA | IRATI |
| 7.688 | ALINE FERREIRA | AREA METROP.SUL |
| 4.604 | ALINE FREITAS | TELEMACO BORBA |
| 1.603 | ALINE GOUDINHO | DOIS VIZINHOS |
| 7.282 | ALINE GOULART | CURITIBA |
| 7.887 | ALINE GOULARTE | LARANJEIRAS DO SUL |
| 9.751 | ALINE JESUS | CURITIBA |
| 7.979 | ALINE KOTARSKI | UNIAO DA VITORIA |
| 5.955 | ALINE LARA | CURITIBA |
| 2.559 | ALINE LIBER | GUARAPUAVA |
| 860 | ALINE LIMA | CURITIBA |
| 5.727 | ALINE LIMA | FOZ DO IGUACU |
| 4.756 | ALINE LUZ | IRATI |
| 5.860 | ALINE MACHADO | CURITIBA |
| 634 | ALINE MAGIOLI | JACAREZINHO |
| 7.211 | ALINE MATOZO | CURITIBA |
| 9.565 | ALINE MIORIM | UMUARAMA |
| 1.393 | ALINE MOREIRA | PARANAGUA |
| 2.909 | ALINE ORTIZ | FOZ DO IGUACU |
| 697 | ALINE PAES | PARANAGUA |
| 5.655 | ALINE PEREIRA | MARINGA |
| 2.126 | ALINE RINALDI | CURITIBA |
| 3.319 | ALINE SANTOS | LONDRINA |
| 8.626 | ALINE SANTOS | AREA METROP.SUL |
| 8.263 | ALINE SCHULTZ | FOZ DO IGUACU |
| 6.980 | ALINE SILVA | ASSIS CHATEAUBRIAND |
| 8.929 | ALINE SILVA | CURITIBA |
| 9.692 | ALINE SILVA | CURITIBA |
| 3.920 | ALINE SILVEIRA | AREA METROP.SUL |
| 907 | ALINE SIMOES | DOIS VIZINHOS |
| 8.561 | ALINE SOUZA | IVAIPORA |
| 9.862 | ALINE VIEIRA | LONDRINA |
| 1.688 | ALINNE HAYASHIDA | PARANAGUA |
| 8.832 | ALINNE HONIESKI | CAMPO MOURAO |
| 8.069 | ALINNE SOUZA | PARANAGUA |
| 2.509 | ALISON BARBOSA | CURITIBA |
| 8.574 | ALISON GALVAN | CASCAVEL |
| 7.701 | ALISON LIMA | PONTA GROSSA |
| 1.985 | ALISON RIBEIRO | DOIS VIZINHOS |
| 3.016 | ALISON SILVA | PATO BRANCO |
| 7.913 | ALISSON ANDRADE | CAMPO MOURAO |
| 2.256 | ALISSON ASSIS | AREA METROP.NORTE |
| 6.487 | ALISSON BORBA | CASCAVEL |
| 3.384 | ALISSON BORGES | CURITIBA |
| 2.173 | ALISSON CASTILHO | LARANJEIRAS DO SUL |
| 4.010 | ALISSON CEZARIO | CURITIBA |
| 6.081 | ALISSON CORREIA | CURITIBA |
| 1.237 | ALISSON FARIAS | AREA METROP.NORTE |
| 9.003 | ALISSON GUIMARAES | CAMPO MOURAO |
| 1.373 | ALISSON PIOVESAN | CASCAVEL |
| 1.214 | ALISSON SANTOS | PATO BRANCO |
| 6.351 | ALISSON SCHITORSKI | IRATI |
| 966 | ALISSON SCHUINDT | IVAIPORA |
| 7.324 | ALISSON SCROK | CURITIBA |
| 2.648 | ALISSON SILVA | CURITIBA |
| 7.710 | ALISSON SILVA | LONDRINA |
| 9.046 | ALISSON SILVA | TELEMACO BORBA |
| 9.525 | ALLAN AGOSTINI | PATO BRANCO |
| 5.808 | ALLAN AMANTINO | CURITIBA |
| 5.037 | ALLAN BARBOSA | LONDRINA |
| 3.059 | ALLAN CAMARGO | LONDRINA |
| 3.021 | ALLAN CARNEIRO | CURITIBA |
| 164 | ALLAN CHELIS | TELEMACO BORBA |
| 6.553 | ALLAN CRUZ | AREA METROP.NORTE |
| 2.183 | ALLAN FRANCA | CAMPO MOURAO |
| 5.715 | ALLAN GUIMARAES | CURITIBA |
| 2.255 | ALLAN MONTEIRO | LONDRINA |
| 6.846 | ALLAN MONTEIRO | AREA METROP.SUL |
| 1.398 | ALLAN NONAKA | UMUARAMA |
| 5.548 | ALLAN SANTOS | LONDRINA |
| 5.747 | ALLAN SANTOS | AREA METROP.NORTE |
| 898 | ALLAN SILVA | MARINGA |
| 8.977 | ALLAN SILVA | UMUARAMA |
| 6.762 | ALLAN SOUZA | CAMPO MOURAO |
| 5.632 | ALLAN VIANA | CURITIBA |
| 202 | ALLAN VOLANSKI | CURITIBA |
| 6.372 | ALLANA MORAES | GUARAPUAVA |
| 8.469 | ALLANA RUMOR | CURITIBA |
| 7.537 | ALLANA SILVA | LONDRINA |
| 7.180 | ALLISON BOER | AREA METROP.SUL |
| 8.984 | ALLISON OLIVEIRA | CURITIBA |
| 3.991 | ALLYD NASCIMENTO | IVAIPORA |
| 8.368 | ALTEMIAS JÚNIOR | LONDRINA |
| 6.276 | ALYNE BRAGA | FOZ DO IGUACU |
| 5.203 | ALYSON BRASILINO | CORNELIO PROCOPIO |
| 5.601 | ALYSON LUIZ | UMUARAMA |
| 4.264 | ALYSSA GARCIA | CURITIBA |
| 4.504 | ALYSSON BUENO | FOZ DO IGUACU |
| 816 | AMABILE CICHOSKI | AREA METROP.SUL |
| 355 | AMÁBILE SZCZEPANIK | WENCESLAU BRAZ |
| 9.678 | AMABILI BITENCOURT | CURITIBA |
| 8.391 | AMANDA ALEGRE | CURITIBA |
| 991 | AMANDA ALLIS | CAMPO MOURAO |
| 4.539 | AMANDA ALTHAUS | FRANCISCO BELTRAO |
| 9.146 | AMANDA ALVES | IRATI |
| 6.448 | AMANDA AMORIN | CASCAVEL |
| 5.792 | AMANDA ANDRADE | PATO BRANCO |
| 4.510 | AMANDA ARAUJO | CURITIBA |
| 613 | AMANDA BARBOSA | IVAIPORA |
| 6.637 | AMANDA BARBOSA | AREA METROP.SUL |
| 872 | AMANDA BATISTA | CURITIBA |
| 9.804 | AMANDA BAYERL | FRANCISCO BELTRAO |
| 7.973 | AMANDA BRITO | CURITIBA |
| 3.195 | AMANDA BRITTO | FOZ DO IGUACU |
| 8.823 | AMANDA BUENO | AREA METROP.NORTE |
| 5.476 | AMANDA CAITANO | IBAITI |
| 7.070 | AMANDA CAMARGO | CURITIBA |
| 9.434 | AMANDA CARARO | IRATI |
| 2.600 | AMANDA CASTRO | MARINGA |
| 4.283 | AMANDA CHOMA | IRATI |
| 2.297 | AMANDA CLAUDINO | CURITIBA |
| 8.862 | AMANDA CORDEIRO | AREA METROP.NORTE |
| 571 | AMANDA COSTA | APUCARANA |
| 1.001 | AMANDA COSTETCKI | GUARAPUAVA |
| 4.568 | AMANDA CUNHA | CURITIBA |
| 4.677 | AMANDA DOMINGUES | CORNELIO PROCOPIO |
| 3.573 | AMANDA DUARTE | AREA METROP.NORTE |
| 8.812 | AMANDA FARIA | MARINGA |
| 5.700 | AMANDA FERNANDES | FOZ DO IGUACU |
| 8.531 | AMANDA FERREIRA | CASCAVEL |
| 5.280 | AMANDA FIRMINO | TOLEDO |
| 695 | AMANDA FONSECA | AREA METROP.SUL |
| 4.547 | AMANDA FONSECA | CURITIBA |
| 8.267 | AMANDA FRUEHAUF | AREA METROP.SUL |
| 8.474 | AMANDA GALLO | CIANORTE |
| 4.006 | AMANDA GARCIA | CURITIBA |
| 5.469 | AMANDA GARCIA | PONTA GROSSA |
| 7.553 | AMANDA GESSI | FOZ DO IGUACU |
| 4.457 | AMANDA GODOI | CURITIBA |
| 8.505 | AMANDA GONÇALVES | GUARAPUAVA |
| 4.039 | AMANDA HACH | GUARAPUAVA |
| 6.229 | AMANDA HORING | FRANCISCO BELTRAO |
| 6.185 | AMANDA HUBSCH | PONTA GROSSA |
| 1.334 | AMANDA INDALENCIO | UNIAO DA VITORIA |
| 9.075 | AMANDA JANDREY | CASCAVEL |
| 7.234 | AMANDA JARDIM | CIANORTE |
| 5.569 | AMANDA JASPER | TOLEDO |
| 4.850 | AMANDA JESUS | ASSIS CHATEAUBRIAND |
| 5.739 | AMANDA JIANNI | PARANAGUA |
| 5.019 | AMANDA JUSKOW | CURITIBA |
| 5.491 | AMANDA KOLODZEI | CURITIBA |
| 5.970 | AMANDA KOSINSKI | CURITIBA |
| 1.676 | AMANDA KOVAES | FOZ DO IGUACU |
| 1.440 | AMANDA LOURENÇO | LOANDA |
| 2.885 | AMANDA LUNARDELLO | MARINGA |
| 1.117 | AMANDA MACEDO | IVAIPORA |
| 7.084 | AMANDA MACEDO | AREA METROP.SUL |
| 4.609 | AMANDA MACHADO | TOLEDO |
| 904 | AMANDA MARTINS | TOLEDO |
| 2.223 | AMANDA MARTINS | CURITIBA |
| 6.208 | AMANDA MATIELLO | CASCAVEL |
| 889 | AMANDA MAX | CURITIBA |
| 4.359 | AMANDA MEDEIROS | CORNELIO PROCOPIO |
| 379 | AMANDA MONTEIRO | UMUARAMA |
| 4.636 | AMANDA MORAIS | LONDRINA |
| 196 | AMANDA MOREIRA | CURITIBA |
| 9.027 | AMANDA MOROZ | CURITIBA |
| 7.272 | AMANDA NALIN | CASCAVEL |
| 330 | AMANDA OLIVEIRA | AREA METROP.SUL |
| 989 | AMANDA OLIVEIRA | AREA METROP.NORTE |
| 7.127 | AMANDA OLIVEIRA | ASSIS CHATEAUBRIAND |
| 5.473 | AMANDA PASSOS | PARANAGUA |
| 1.499 | AMANDA PEDROSO | AREA METROP.NORTE |
| 7.929 | AMANDA PEDROSO | PONTA GROSSA |
| 3.542 | AMANDA PELOSI | GOIOERE |
| 3.964 | AMANDA PEREIRA | LONDRINA |
| 7.726 | AMANDA PEREIRA | FRANCISCO BELTRAO |
| 8.315 | AMANDA PEREIRA | JACAREZINHO |
| 5.188 | AMANDA PIANTA | PATO BRANCO |
| 883 | AMANDA PISHININ | MARINGA |
| 9.252 | AMANDA REDDIN | CURITIBA |
| 7.531 | AMANDA RIBEIRO | AREA METROP.SUL |
| 2.001 | AMANDA RODRIGUES | CASCAVEL |
| 9.168 | AMANDA RODRIGUES | CURITIBA |
| 9.414 | AMANDA RODRIGUES | FOZ DO IGUACU |
| 4.154 | AMANDA ROQUE | CURITIBA |
| 9.403 | AMANDA RUZZA | FRANCISCO BELTRAO |
| 660 | AMANDA SANGALETTI | GOIOERE |
| 2.164 | AMANDA SANTOS | TELEMACO BORBA |
| 6.364 | AMANDA SANTOS | TOLEDO |
| 7.847 | AMANDA SANTOS | AREA METROP.SUL |
| 7.942 | AMANDA SANTOS | UNIAO DA VITORIA |
| 8.765 | AMANDA SANTOS | TOLEDO |
| 569 | AMANDA SATO | LOANDA |
| 5.269 | AMANDA SHUHL | CURITIBA |
| 3.305 | AMANDA SIGULO | LONDRINA |
| 1.293 | AMANDA SILVA | CURITIBA |
| 3.364 | AMANDA SILVA | AREA METROP.SUL |
| 3.644 | AMANDA SILVA | PATO BRANCO |
| 6.620 | AMANDA SILVA | PONTA GROSSA |
| 6.956 | AMANDA SILVA | FRANCISCO BELTRAO |
| 6.958 | AMANDA SILVA | PARANAVAI |
| 7.001 | AMANDA SILVA | CURITIBA |
